De los 20.197 casos positivos registrados en el país, 978 (4,8%) son importados, 8.541 (42,3%) son contactos estrechos de casos confirmados, 7.349 (36,4%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.
Del total de enfermos registrados este jueves, 436 son de la Ciudad de Buenos Aires, 422 de la provincia de Buenos Aires, 53 de Chaco, 2 de Córdoba, 2 de Misiones, 8 de Río Negro, 5 de Santa Fe, y 1 de Tucumán.Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
Buenos Aires 422 | 7496
Ciudad de Buenos Aires 436 | 9754
Catamarca 0 | 0
Chaco 53 | 979
Chubut 0 | 11
Córdoba 2 | 462
Corrientes 0 | 96
Entre Ríos 0 | 35
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 6
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 63
Mendoza 0 | 100
Misiones 2 | 31
Neuquén 0 | 150
Río Negro 8 | 434
Salta 0 | 15
San Juan 0 | 5
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 51
Santa Fe 5 | 273
Santiago del Estero 0 | 22
Tierra del Fuego** 0 | 149
Tucumán 1 | 49
*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.
**Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).