SEGUNDA FECHA DE LIGA FEMENINA DE FÚTBOL
La Liga Sanjavierina de Fútbol completó este domingo 26 de agosto, la 2° fecha del fútbol femenino Copa "Imprenta Pájaro", Torneo "Doña Vitoca".
Los partidos se jugaron en la cancha del Club Atlético Central. Los partidos comenzaron a disputarse en horas de la mañana y la programación continúo durante la tarde con un excelente marco de público. Son 18 equipos que están divididos en 3 zonas de 6 clubes y disputarán un certamen que ungirá al campeón antes de finalizar el 2018 de manera unificada con el campeón de la Liga de varones.
2° Fecha: | | | |
| | | |
LAS GARCIARENA | 0 | EL FONAVI | 2 |
AGUARA | 0 | HURACAN | 3 |
SANTA TERESITA | 1 | EL ONCE F.C | 0 |
JUVENTUD UNIDA | 1 | COLONIA MASCIAS | 0 |
DPVO EL ONCE | 0 | LAS CRESTONAS F.C | 7 |
LAS FEDERALES | 0 | DPVO MATADERO | 1 |
LAS NACIONALES | 4 | LA CRIOLLA | 0 |
CENTRAL NORTE | 0 | LAS PANTERAS | 4 |
GRIDO F.C | 0 | COLONIA TERESA | 1 |
| | | |
Posiciones:
ZONA (A) | |
EL FONAVI | 6 |
SANTA TERESITA | 6 |
DPVO MATADERO | 4 |
LAS GARCIARENA | 1 |
LAS FEDERALES | 0 |
EL ONCE F.C | 0 |
ZONA (B) | |
EL NACIONAL | 6 |
LAS PANTERAS | 4 |
JUVENTUD UNIDA | 4 |
LA CRIOLLA | 1 |
CENTRAL NORTE | 1 |
COLONIA MASCIAS | 0 |
ZONA (C) | |
LAS CRESTONAS F.C | 6 |
HURACAN | 6 |
GRIDO F.C | 3 |
COLONIA TERESA | 3 |
AGUARA | 0 |
DPVO EL ONCE | 0 |